|
|
| Name | MD. MAHIN MIA |
| ID | 2025285 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 116 |
| Class | Twelve |
| Section | B (HUMANITIES) |
| Group | HUMANITIES |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2008-07-16 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD. JAHANGIR ALOM |
| Mother's Name | MST. MAHFUJA BEGUM |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Economics 1st | NO |
| 2 | Social Science 1st | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | English 1st | NO |
| 5 | Bangla 1st | NO |
| 6 | Civics 1st | NO |
| 7 | Psychology 1st | YES |