|
|
| Name | MD. HOSSAIN ALL HIBZU |
| ID | 2611006 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 4 |
| Class | Eleven |
| Section | A (SCIENCE) |
| Group | SCIENCE |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2010-11-13 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD RAJAUL KARIM |
| Mother's Name | MST HOMAIRA BEGUM |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla 1st | NO |
| 2 | English 1st | NO |
| 3 | Higher Math 1st | YES |
| 4 | Physics 1st | NO |
| 5 | Chemistry 1st | NO |
| 6 | Biology 1st | NO |
| 7 | ICT | NO |