|
|
| Name | MD MISHAT MAHAMUD |
| ID | 2025206 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 88 |
| Class | Twelve |
| Section | B (HUMANITIES) |
| Group | HUMANITIES |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2007-04-08 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD SHAHIN MIAH |
| Mother's Name | MST MAHUBA BEGUM |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Economics 1st | NO |
| 2 | Social Science 1st | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | English 1st | NO |
| 5 | Bangla 1st | NO |
| 6 | Civics 1st | NO |
| 7 | Psychology 1st | YES |