|
|
| Name | MD SAJID ISLAM |
| ID | 2025083 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 41 |
| Class | Twelve |
| Section | B (HUMANITIES) |
| Group | HUMANITIES |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2009-01-11 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MANNAN MIA |
| Mother's Name | MST SAHEDA BEGUM |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Economics 1st | YES |
| 2 | ICT | NO |
| 3 | English 1st | NO |
| 4 | Bangla 1st | NO |
| 5 | Civics 1st | NO |
| 6 | Geography 1st | NO |
| 7 | History 1st | NO |