|
|
| Name | MD. SAKIN HASAN PIYAL |
| ID | 2025040 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 22 |
| Class | Twelve |
| Section | B (HUMANITIES) |
| Group | HUMANITIES |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2009-03-03 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD. MANIK MIA |
| Mother's Name | MST. AYRIN BEGUM |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | ICT | NO |
| 2 | English 1st | NO |
| 3 | Bangla 1st | NO |
| 4 | Civics 1st | NO |
| 5 | Geography 1st | NO |
| 6 | Psychology 1st | NO |
| 7 | History 1st | YES |