|
|
| Name | MD FARHADUJJAMAN FAHIM MIA |
| ID | 2025093 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 39 |
| Class | Twelve |
| Section | A (SCIENCE) |
| Group | SCIENCE |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2009-12-30 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD ANICHER RAHMAN |
| Mother's Name | MST FATEMA BEGUM |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Chemistry 1st | NO |
| 2 | Physics 1st | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | English 1st | NO |
| 5 | Bangla 1st | NO |
| 6 | Higher Math 1st | YES |
| 7 | Biology 1st | NO |